مشاوره تلفنی
حافظ پلاستیک لوله

قیمت لوله پلی اتیلن حافظ پلاستیک

قیمت لوله پلی اتیلن حافظ پلاستیک به تاریخ 1401/06/25

در این صفحه میتوانید قیمت های لوله های حافظ پلاستیک را به روز مشاهده کنید
لوله های حافظ پلاستیک از سایز 16 الی 400 در فشار های اسمی 4 الی 20 بایر (اتمسفر تولید میکند )

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره 09128921192 تماس حاصل فرمائید

قیمت روز لوله های پلی اتیلن شاخه ایی حافظ پلاستیک

 

  چهار بار چهار بار شش بار شش بار  ده بار  شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100
لوله 50              15,211           16,642           19,875           24,009           35,298
لوله 63              21,147           26,182           30,740           38,213           55,650
لوله 75              29,203           35,775           43,884           54,060           77,910
لوله 90              41,923           51,834           62,540           77,380         112,360
لوله 110              62,010           75,790           93,810         115,010         166,420
لوله 125              80,030           97,520         120,310         146,280         216,240
لوله 160          106,000          128,260         161,120         197,160         239,560         353,510
لوله 200          161,650          203,520         248,570         306,340         373,650         551,200
لوله 250          255,990          313,760         386,900         473,290         583,000         858,600
لوله 315          398,560          496,610         614,800         222,600         922,200      1,356,800
لوله 400          641,300          800,300         985,800      1,213,700      1,484,000

     2,188,900

 

 

قیمت لوله های کلافی حافظ پلاستیک

  شش بار  ده بار  شانزده بار  
سایز لوله PE80 PE100 PE100 قیمت 
لوله 20 0 5671 6201 53,000
لوله 25 0 7632 9063 53,000
لوله 32 0 10600 14416 53,000
لوله 40 12667 15635 22790 53,000
لوله 50 19875 24009 35298 53,000
لوله 63 30740 38213 55650 53,000
لوله 75 43884 54060 77910 53,000
لوله 90 62540 77380 112360 53,000
لوله 110 93810 115010 166420 53,000
لوله 125 120310 146280 216240 53,000
لوله 160 197160 239560 353510 53,000
لوله 200 306340 373650 551200 53,000
لوله 250 473290 583000 858600 53,000
لوله 315 222600 922200 1356800 53,000
لوله 400 1213700 1484000 2188900 53,000

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *