قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار
قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار پلاستیک
بروز رسانی شده در تاریخ 1401/06/25 جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با فروشگاه تماس بگیرید 09128921192
لوله های ارس ابشار از سایز 16 الی 200 تولید میشود. لوله های 12 متری به صورت سفارشی تولید میشوند.
قیمت لوله های شاخه ای
چهار بار | چهار بار | شش بار | شش بار | ده بار | شانزده بار | |
سایز لوله | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE100 |
لوله 50 | 13,776 | 15,072 | 18,000 | 21,744 | 31,968 | |
لوله 63 | 19,152 | 23,712 | 27,840 | 34,608 | 50,400 | |
لوله 75 | 26,448 | 32,400 | 39,744 | 48,960 | 70,560 | |
لوله 90 | 37,968 | 46,944 | 56,640 | 70,080 | 101,760 | |
لوله 110 | 56,160 | 68,640 | 84,960 | 104,160 | 150,720 | |
لوله 125 | 72,480 | 88,320 | 108,960 | 132,480 | 195,840 | |
لوله 160 | 96,000 | 116,160 | 145,920 | 178,560 | 216,960 | 320,160 |
لوله 200 | 146,400 | 184,320 | 225,120 | 277,440 | 338,400 | 499,200 |
لوله 250 | 231,840 | 284,160 | 350,400 | 428,640 | 528,000 | 777,600 |
لوله 315 | 360,960 | 449,760 | 556,800 | 201,600 | 835,200 | 1,228,800 |
لوله 400 | 580,800 | 724,800 | 892,800 | 1,099,200 | 1,344,000 | 1,982,400 |
قیمت لوله کلافی ارس آبشار
شش بار | ده بار | شانزده بار | |
سایز لوله | PE80 | PE100 | PE100 |
لوله 20 | 0 | 5136 | 5616 |
لوله 25 | 0 | 6912 | 8208 |
لوله 32 | 0 | 9600 | 13056 |
لوله 40 | 11472 | 14160 | 20640 |
لوله 50 | 18000 | 21744 | 31968 |
لوله 63 | 27840 | 34608 | 50400 |
لوله 75 | 39744 | 48960 | 70560 |
لوله 90 | 56640 | 70080 | 101760 |
لوله 110 | 84960 | 104160 | 150720 |
لوله 125 | 108960 | 132480 | 195840 |
لوله 160 | 178560 | 216960 | 320160 |
لوله 200 | 277440 | 338400 | 499200 |
لوله 250 | 428640 | 528000 | 777600 |
لوله 315 | 201600 | 835200 | 1228800 |
لوله 400 | 1099200 | 1344000 | 1982400 |